edge bander

| Model | MFZ450D | |
| Motor power | 11.13kw | |
| Overall size | 5800×1100×1600mm | |
| Feed speed | 12-20m/min | |
| Panel thickness | 10-60mm | |
| Edge thickness | 0.4-3mm | |
| Panel width | ≥80mm | |
| Working pressure | 6kg | |
| Weight | 2500kg |
| Pre-milling | ● | |
| Gluing | ● | |
| End trimming | ● | |
| Rough trimming | ● | |
| Fine trimming | ● | |
| Profiling unit | ● | |
| Scraping | ● | |
| Buffing | ● | |
| Grooving | / |
Previous:none
Next:none